|
|
|
|
|
NUOS PLUS S2 WI‑FI 110 CWU |
NUOS PLUS S2 WI‑FI 80 CWU |
NUOS PLUS S2 WI‑FI 150 CWU |
|
| Pojemność | 110 L | 80 L | 147 L |
| COP powietrze 14°C woda 10‑55 C (EN16147) | 2,74 | 2,77 | 2,95 |
| Średni pobór energii elektrycznej przez pompę ciepła | 280 W | 280 W | 280 W |
| Moc grzałki | 1200 W | 1200 W | 1200 W |
| Maksymalna temperatura wody w trybie pompy ciepła/ z grzałką | 60/75°C | 60/75°C | 60/75°C |
| Maksymalna temperatura powietrza w trybie pompy ciepła | ‑10/42°C | ‑10/42°C | ‑10/42°C |
| Maksymalna ilość ciepłej wody (40°C) | 111,7 L | 65,6 L | 172,7 L |
| Czas nagrzewania | 5h 50 min | 3h 52 min | 9h 14 min |
| Poziom hałasu w odległości 1 m | 45 dB[A] | 45 dB[A] | 45 dB[A] |
| Klasa energetyczna |
|
|
|